Erstes Kreiskönigsschießen |
Teiler | |||
Kreiskönig | Werner Thürling | KSGi Werneuchen | 20 |
1. Ritter | Andreas Kuhn-Bamberger | Schönwalder SGi | 40 |
Rudolf Riedel | Eberswalder SGi | 61 | |
2. Ritter | Joachim Wagner | Barnimer SGi | 82 |
Günter Watznack | Schönwalder SGi | 149 | |
Konrad Lettmann | SGi Biesenthal | 194 | |
Joachim Heisig | Schönwalder SGi | 246 | |
Detlef Snaga | SGi Bernau | 251 | |
Kreiskönigin | Liane Marx | SGi Biesenthal | 62 |
Carola Volk | KSGi Werneuchen | 106 | |
Sieglinde Hofmann | Barnimer SGi | 150 | |
Kreisjugendkönig | Patrick Bengs | SGi Bernau | 76 |
Nadine Bartow | Eberswalder SGi | 468 | |
Christin Porse | KSGi Werneuchen | 478 | |
Gemäß der Ausschreibung erfolgte eine Proklamation nur für anwesende Teilnehmer |