Kreismeisterschaft GK-Kurzwaffen | ||
Stand: 16.05.2010 - 19:21 Uhr. | ||
Bereich: 2. 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Herren |
2.53.50 | 9mm Gebrauchspistole | Altersherren |
2.54.10 | GK-Pistole bis .38 | Herren |
2.54.50 | GK-Pistole bis .38 | Altersherren |
2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
2.55.50 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Altersherren |
2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Herren |
2.59.50 | .45 ACP Gebrauchspistole | Altersherren |
Startseite |
EDV Dieter Roll
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-10. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y03060-SchKr. 60 Barnim ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.