Stand: 07.05.2012 - 16:03 Uhr.
Bereich: 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.53.10 | 9mm Pistole | Schützenklasse |
+ 50 | Altersklasse | |
+ 60 | Senioren | |
2.54.10 | GK-Kurzwaffe bis .38 | Schützenklasse |
2.54.50 | GK-Kurzwaffe bis .38 | Altersklasse |
2.55.10 | .357 Mag. Revolver | Schützenklasse |
+ 50 | Altersklasse | |
+ 60 | Senioren | |
2.58.10 | .44 Mag. Revolver | Schützenklasse |
2.59.10 | .45 ACP Pistole | Schützenklasse |
+ 50 | Altersklasse | |
+ 60 | Senioren | |
Startseite |
A. Raddatz Kreissportleiter
Email: kielmann@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08