Stand: 29.04.2012 - 16:15 Uhr.
Bereich: 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.10.20 | Luftpistole | Schülerklasse männl. |
+ 21 | Schülerklasse weibl. | |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damenklasse |
2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugendklasse männl. |
2.40.42 | KK-Sportpistole | Junioren B |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersklasse |
2.40.60 | KK-Sportpistole | Senioren |
2.45.99 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | offene Klasse |
2.60.99 | Standardpistole | offene Klasse |
Startseite |
Email: kielmann@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08