Stand: 22.04.2013 - 21:24 Uhr.
| 9.10.60 KK-Sportkarabiner Senioren | ||||||||||
| 1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 80 | 76 | 78 | 234 | ||||
| 2. | Peter Albrecht | SV Stolzenhagen | 75 | 61 | 79 | 215 | ||||
| 3. | Reiner May | SV Stolzenhagen | 76 | 66 | 70 | 212 | ||||
| 4. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | 62 | 55 | 45 | 162 | ||||
| [ Menü9. Tütelkram ] [ Startseite ] | ||||||||||
Email: sport@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08