Stand: 25.05.2014 - 17:24 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse männl. |
+ 21 | Schülerklasse weibl. | |
1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damenklasse |
1.40.31 | KK-Sportgewehr | Jugendklasse weibl. |
1.40.42 | KK-Sportgewehr | Junioren B |
1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersklasse |
1.40.60 | KK-Sportgewehr | Senioren |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse |
1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugendklasse männl. |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
1.80.42 | KK-Liegendkampf | Junioren B |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren |
1.80.61 | KK-Liegendkampf | Seniorinnen |
Startseite |
Email: schatzmeister@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08