Stand: 25.05.2014 - 17:24 Uhr.
| Bereich: 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schülerklasse männl. |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützenklasse |
| 2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugendklasse männl. |
| + 31 | Jugendklasse weibl. | |
| 2.40.43 | KK-Sportpistole | Juniorinnen B |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| + 60 | Senioren | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützenklasse |
| 2.60.50 | Standardpistole | Altersklasse |
| Startseite | ||
Email: schatzmeister@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08