Stand: 25.05.2014 - 20:27 Uhr.
| 1.41.60 KK-Gewehr -Auflage- Senioren | ||||||||||
| 1. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | 89 | 91 | 91 | 271 | ||||
| 2. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau | 99 | 88 | 84 | 271 | ||||
| 3. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde | 85 | 87 | 88 | 260 | ||||
| 4. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | 86 | 87 | 83 | 256 | ||||
| 5. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | 79 | 85 | 81 | 245 | ||||
| z.Q. | Rolf Albrecht | SchGi 1418 zu Bernau | 274 | |||||||
| z.Q. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 274 | |||||||
| 1.41.61 KK-Gewehr -Auflage- Seniorinnen | ||||||||||
| 1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | 88 | 86 | 87 | 261 | ||||
| z.Q. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 281 | |||||||
| 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | Wolfgang Bergmann-Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau | 99 | 94 | 94 | 287 | ||||
| 2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau | 90 | 93 | 93 | 276 | ||||
| 3. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde | 88 | 90 | 83 | 261 | ||||
| 4. | Jürgen Kujawski | SchV Ahrensfelde | 81 | 72 | 73 | 226 | ||||
| 1.41.64 KK-Gewehr -Auflage- Senioren C | ||||||||||
| 1. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde | 91 | 89 | 97 | 277 | ||||
| 2. | Norbert Manow | SchGi Löhme | 82 | 95 | 95 | 272 | ||||
| 3. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen | 82 | 81 | 87 | 250 | ||||
| 4. | Hans-Werner Salecker | SchGi Eberswalde | 84 | 80 | 83 | 247 | ||||
| 5. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau | 85 | 82 | 76 | 243 | ||||
| 6. | Richard Hennig | SchV Ahrensfelde | 68 | 43 | 77 | 188 | ||||
| z.Q. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | 278 | |||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Rick Leimbach, Wettkampfleiter
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08