Stand: 02.03.2014 - 19:15 Uhr.
| 1.11.62 Luftgewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | I | |||||||||
| Wolfgang Bergmann-Plietzsch 299, Werner Last 295, Rolf Gerlach 299 | 299 | 893 | ||||||||
| 2. | I | |||||||||
| Ulrich Albert 278, Richard Hennig 254, Jürgen Kujawski 275 | 274 | 807 | ||||||||
| 1.11.62 Luftgewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | Wolfgang Bergmann-Plietzsch | 100 | 99 | 100 | 299 | |||||
| 2. | Werner Last | 98 | 98 | 99 | 295 | |||||
| 3. | Ulrich Albert | 95 | 90 | 93 | 278 | |||||
| 4. | Günter Stolp | 94 | 94 | 90 | 278 | |||||
| 5. | Jürgen Kujawski | 94 | 93 | 88 | 275 | |||||
| 1.11.64 Luftgewehr -Auflage- Senioren C | ||||||||||
| 1. | Rolf Gerlach | 99 | 100 | 100 | 299 | |||||
| 2. | Wolfgang Schräpler | 100 | 98 | 99 | 297 | |||||
| 3. | Norbert Flatau | 97 | 100 | 96 | 293 | |||||
| 4. | Klaus Lüdeke | 98 | 96 | 97 | 291 | |||||
| 5. | Norbert Manow | 93 | 97 | 97 | 287 | |||||
| 6. | Dietmar Thürling | 94 | 96 | 93 | 283 | |||||
| 7. | Günter Fürst | 93 | 92 | 97 | 282 | |||||
| 8. | Karl-Heinz Gleich | 94 | 92 | 96 | 282 | |||||
| 9. | Peter Schünemann | 92 | 94 | 88 | 274 | |||||
| 10. | Günter Rasper | 85 | 86 | 88 | 259 | |||||
| 11. | Richard Hennig | 90 | 71 | 93 | 254 | |||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
R.Leimbach, Wettkampfleiter
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08