Stand: 01.06.2015 - 19:33 Uhr.
| 9.10.60 KK-Sportkarabiner Senioren | ||||||||||
| 1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 82 | 81 | 76 | 239 | ||||
| 2. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | 80 | 78 | 70 | 228 | ||||
| 3. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen | 77 | 53 | 65 | 195 | ||||
| 4. | Simone Witkowski | SchV Ahrensfelde | 64 | 44 | 42 | 150 | ||||
| 5. | Klaus Weißbrodt | SchGi Tempelfelde | 55 | 41 | 45 | 141 | ||||
| 6. | Lothar Heinrich | SchGi Tempelfelde | 42 | 32 | 26 | 100 | ||||
| [ Menü9. BSB-Disziplinen ] [ Startseite ] | ||||||||||
Email: schatzmeister@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08