Stand: 08.05.2015 - 20:04 Uhr.
| 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
| Werner Last 281, Wolfgang Bergmann 291, Hans-Joachim Buder 274 | 287 | 846 | ||||||||
| 2. | Korp. SchGi Werneuchen I | |||||||||
| Hubert Thies 275, Dieter Thiele 222, Dietmar Thürling 254 | 252 | 751 | ||||||||
| 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | 91 | 89 | 95 | 275 | ||||
| 2. | Dieter Thiele | Korp. SchGi Werneuchen | 68 | 79 | 75 | 222 | ||||
| 1.41.64 KK-Gewehr -Auflage- Senioren C | ||||||||||
| 1. | Wolfgang Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau | 97 | 96 | 98 | 291 | ||||
| 2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 94 | 95 | 281 | ||||
| 3. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde | 96 | 94 | 91 | 281 | ||||
| 4. | Norbert Manow | SchGi Löhme | 94 | 91 | 93 | 278 | ||||
| 5. | Hans-Joachim Buder | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 92 | 94 | 274 | ||||
| 6. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | 93 | 89 | 90 | 272 | ||||
| 7. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau | 85 | 89 | 83 | 257 | ||||
| 8. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen | 86 | 86 | 82 | 254 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Kreissportleiter Andreas Raddatz
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08