Stand: 30.04.2015 - 16:01 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.35.90 | KK-Gewehr 100m | Körperbehinderte mit Federbock |
1.36.50 | KK-Gewehr Dio 100m aufgelegt | Altersklasse |
1.44.50 | KK-Gewehr ZF 100m aufgelegt | Altersklasse |
1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützenklasse |
+ 50 | Altersklasse | |
1.58.60 | Ordonnanzgewehr | Senioren |
1.92.10 | GK-Gewehr Dio 100m liegend | Schützenklasse |
Startseite |
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08