Stand: 01.03.2015 - 20:56 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse |
1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse |
1.10.21 | Luftgewehr Schülerpokal | Schülerklasse weibl. |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. |
+ 31 | Jugendklasse weibl. | |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.10.43 | Luftgewehr | Juniorinnen B |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
1.10.61 | Luftgewehr | Seniorinnen |
1.10.90 | Luftgewehr | Körperbehinderte mit Federbock |
Startseite |
A. Raddatz Kreissportleiter
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08