Stand: 16.05.2016 - 14:18 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.41.50 | KK-Gewehr -Auflage- | Altersklasse |
| 1.41.51 | KK-Gewehr -Auflage- | Damen Altersklasse |
| 1.41.60 | KK-Gewehr -Auflage- | Senioren |
| 1.41.61 | KK-Gewehr -Auflage- | Seniorinnen |
| 1.41.62 | KK-Gewehr -Auflage- | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.43.50 | KK-Gewehr -Zielfernrohr Auflage- | Altersklasse |
| 1.43.51 | KK-Gewehr -Zielfernrohr Auflage- | Damen Altersklasse |
| 1.43.60 | KK-Gewehr -Zielfernrohr Auflage- | Senioren |
| 1.43.61 | KK-Gewehr -Zielfernrohr Auflage- | Seniorinnen |
| 1.43.62 | KK-Gewehr -Zielfernrohr Auflage- | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| Startseite | ||
KM KK Auflage - Barnimer SB
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08