Stand: 06.03.2016 - 15:47 Uhr.
|  1.11.50 Luftgewehr -Auflage- Altersklasse | 
|   | 
| 1.  | SchGi 1418 zu Bernau I | 
|   | Ines Bergmann 298, Manuela Völzke 292, Wolfgang Vojer 289 | 294 | 879 |    | 
| 2.  | SchV Stolzenhagen I | 
|   | Reiner May 295, Jens-Uwe Lochmann 285, Detlef Mahlendorf 264 | 278 | 844 |    | 
|   |    | 
|  1.11.50 Luftgewehr -Auflage- Altersklasse | 
|   | 
| 1. | Frank Völzke | SchGi Löhme |   |   |   | 99 | 98 | 100 | 297 |   | 
| 2. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 97 | 100 | 98 | 295 |   | 
| 3. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 95 | 98 | 98 | 291 |   | 
| 4. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 97 | 98 | 291 |   | 
| 5. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz |   |   |   | 96 | 99 | 96 | 291 |   | 
| 6. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme |   |   |   | 94 | 97 | 98 | 289 |   | 
| 7. | Wolfgang Vojer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 96 | 97 | 289 |   | 
| 8. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 95 | 96 | 94 | 285 |   | 
| 9. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 95 | 93 | 283 |   | 
| 10. | Karsten Moll | SchGi Biesenthal |   |   |   | 92 | 88 | 89 | 269 |   | 
| 11. | Andreas Penninger | SchV Rüdnitz |   |   |   | 89 | 90 | 88 | 267 |   | 
| 12. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 89 | 89 | 86 | 264 |   | 
| 13. | Carsten Tesch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 79 | 90 | 86 | 255 |   | 
|   |    | 
|  1.11.51 Luftgewehr -Auflage- Damen Altersklasse | 
|   | 
| 1. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100 | 99 | 99 | 298 |   | 
| 2. | Manuela Völzke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 97 | 98 | 292 |   | 
| 3. | Simone Witkowski | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 86 | 83 | 84 | 253 |   | 
|   | 
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
 
©JoS08