Stand: 14.05.2017 - 19:59 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse | 
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse männl. | 
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damenklasse | 
| 1.40.51 | KK-Sportgewehr | Damen Altersklasse | 
| 1.40.99 | KK-Sportgewehr | offene Klasse | 
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse | 
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse | 
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugendklasse männl. | 
| 1.80.42 | KK-Liegendkampf | Junioren B | 
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse | 
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Damen Altersklasse | 
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren | 
| 1.80.61 | KK-Liegendkampf | Seniorinnen | 
| Startseite | ||
Kreissportleiter Andreas Raddatz
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08