Stand: 07.05.2017 - 17:21 Uhr.
| 9.51.60 KK-Pistole Aufl. Seniorenklasse | ||||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
| Andreas Raddatz 287, Rolf Albrecht 277, Gerold Hattwig 267 | 284 | 831 | ||||||||
| 9.51.60 KK-Pistole Aufl. Seniorenklasse | ||||||||||
| 1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 96 | 95 | 287 | ||||
| 2. | Norbert Prause | SchV Ahrensfelde | 88 | 96 | 96 | 280 | ||||
| 3. | Rolf Albrecht | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 90 | 95 | 277 | ||||
| 4. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde | 95 | 88 | 94 | 277 | ||||
| 5. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau | 89 | 84 | 94 | 267 | ||||
| 6. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | 93 | 83 | 84 | 260 | ||||
| 7. | Gunter Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. | 74 | 86 | 84 | 244 | ||||
| 8. | Wilfried Holl | SchV Stolzenhagen | 78 | 78 | 82 | 238 | ||||
| 9. | Werner Selle | SchGi 1418 zu Bernau | 74 | 72 | 76 | 222 | ||||
| 10. | Peter Hahn | SchV Rüdnitz | 64 | 48 | 38 | 150 | ||||
| 11. | Rudi Krebs | SchV Rüdnitz | 58 | 40 | 41 | 139 | ||||
| 9.51.61 KK-Pistole Aufl. Seniorinnenklasse | ||||||||||
| 1. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | 92 | 92 | 92 | 276 | ||||
| 2. | Gabriele Weißbrodt | SchGi Tempelfelde | 93 | 86 | 90 | 269 | ||||
| 3. | Ellen Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. | 78 | 57 | 38 | 173 | ||||
| 4. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal | 1 | 16 | 17 | |||||
| z.Q. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 274 | |||||||
| [ MenüKK-Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
Andreas Raddatz - Kreissportleiter
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08