Stand: 07.05.2017 - 17:21 Uhr.
| Bereich: KK-Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse | 
| 1.41.50 | KK-Gewehr DIO Aufl. | Herren - Altersklasse | 
| + 51 | Damen - Altersklasse | |
| 1.41.60 | KK-Gewehr DIO Aufl. | Seniorenklasse | 
| + 61 | Seniorinnenklasse | |
| 1.41.62 | KK-Gewehr DIO Aufl. | Senioren B | 
| + 64 | Senioren C | |
| 1.43.50 | KK-Gewehr ZF Aufl. | Herren - Altersklasse | 
| + 51 | Damen - Altersklasse | |
| 1.43.60 | KK-Gewehr ZF Aufl. | Seniorenklasse | 
| + 61 | Seniorinnenklasse | |
| 1.43.62 | KK-Gewehr ZF Aufl. | Senioren B | 
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| Startseite | ||
Andreas Raddatz - Kreissportleiter
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08