Ältestenschießen LG/LP-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftgewehr  | ||||
Senioren A  | ||||
Platz  | Name  | Vorname  | SGI  | LG  | 
1.  | Gerlach  | Rolf  | Bernau  | 288  | 
2.  | Chmiel  | Günter  | Bernau  | 287  | 
3.  | Plietzsch  | Wolfgang  | Biesenthal  | 286  | 
4.  | Pohl  | Dieter  | Bernau  | 271  | 
5.  | Schräpler  | Wolfgang  | Ahrensfelde  | 266  | 
6.  | Hennig  | Richard  | Ahrensfelde  | 262  | 
7.  | Buder  | H-J.  | Bernau  | 260  | 
8.  | Thürling  | Dietmar  | Koop Werneuch.  | 256  | 
9.  | Bernhauser  | Wilfrid  | Koop Werneuch.  | 236  | 
10.  | Kujawski  | Jürgen  | Ahrensfelde  | 235  | 
11.  | Lüdecke  | Klaus  | Bernau  | 219  | 
12.  | Heuer  | Peter  | Koop Werneuch.  | 207  | 
13.  | Heinecke  | Rolf  | Ahrensfelde  | 204  | 
14.  | Heidemann  | Arnold  | Ahrensfelde  | 197  | 
15.  | Hempel  | Peter  | Koop Werneuch.  | 196  | 
16.  | Boehling  | Siegfried  | Koop Werneuch.  | 182  | 
Seniorinnen A  | ||||
Platz  | Name  | Vorname  | SGI  | LG  | 
1.  | Heinrich  | Regina  | Koop Werneuch.  | 260  | 
2.  | Asmus  | Christine  | Koop Werneuch.  | 244  | 
3.  | Rönicke  | Christel  | Koop Werneuch.  | 199  | 
Senioren B  | ||||
Platz  | Name  | Vorname  | SGI  | LG  | 
1.  | Nagel  | Jürgen  | Bernau  | 295  | 
2.  | Kielmann  | Heinz  | Biesenthal  | 277  | 
3.  | Schwarz  | Hartmut  | Bernau  | 267  | 
4.  | Jauert  | Achim  | Ahrensfelde  | 253  | 
5.  | Steffens  | Lothar  | Ahrensfelde  | 246  | 
6.  | Zandt  | Willy  | Bernau  | 239  | 
7.  | Rumsch  | Adolf  | Bernau  | 233  | 
8.  | Asmus  | Reinhard  | Koop Werneuch.  | 227  | 
Senioren C  | ||||
Platz  | Name  | Vorname  | SGI  | LG  | 
1.  | Lüdke  | Harry  | Ahrensfelde  | 276  | 
2.  | Sinnak  | Rudi  | Biesenthal  | 80  | 
Senioren A-C  | ||||
Platz  | Name  | Vorname  | SGI  | LP  | 
1.  | Schwarz  | Hartmut  | Bernau  | 274  | 
2.  | Gleich  | Karl-Heinz  | Biesenthal  | 256  | 
3.  | Göde  | Arno  | Biesenthal  | 239  | 
1.  | Nagel  | Jürgen  | Bernau  | 295  | 
Gerlach  | Rolf  | Bernau  | 288  | |
Schmiel  | Günter  | Bernau  | 287  | |
870  | ||||
2.  | Lüdke  | Harry  | Ahrensfelde  | 276  | 
Schräpler  | Wolfgang  | Ahrensfelde  | 266  | |
Hennig  | Richard  | Ahrensfelde  | 262  | |
804  | ||||
3.  | Heinrich  | Regina  | Koop Werneuchen  | 260  | 
Thürling  | Dietmar  | Koop Werneuchen  | 256  | |
Asmus  | Christine  | Koop Werneuchen  | 244  | |
760  | ||||
4.  | Plietzsch  | Wolfgang  | Biesenthal  | 286  | 
Kielmann  | Heinz  | Biesenthal  | 277  | |
Sinnak  | Rudi  | Biesenthal  | 80  | |
643  |