Kreisliga des Barnimer Schützenbundes |
LP | |||
15.12.01 | |||
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
09:30 | 1. WK | Löhme | Bernau I |
11:00 | 2. WK | Bernau II | Ahrensfelde |
12:30 | 3. WK | Eberswalde | Ahrensfelde |
20.01.02 | |||
10:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
10:30 | 1. WK | Bernau I | Bernau II |
12:00 | 2. WK | Bernau II | Eberswalde |
13:30 | 3. WK | Löhme | Eberswalde |
15:00 | 4. WK | Löhme | Ahrensfelde |
02.03.02 | |||
13:30 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
14:00 | 1. WK | Bernau I | Ahrensfelde |
15:30 | 2. WK | Bernau I | Eberswalde |
17:00 | 3. WK | Bernau II | Löhme |
anschließend: Siegerehrung | |||
16.12.01 | |||
10:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
10:30 | 1. WK | Bernau | Ahrensfelde |
12:00 | 2. WK | Bernau | Eberswalde |
13:30 | 3. WK | Ahrensfelde | Eberswalde |
19.01.02 | |||
entfällt | |||
02.03.02 | |||
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
09:30 | 1. WK | Ahrensfelde | Bernau |
11:00 | 2. WK | Ahrensfelde | Eberswalde |
12:30 | 3. WK | Bernau | Eberswalde |
14:00 | gegebenenfalls Mannschafts-Stechen | ||
anschließend: Siegerehrung | |||
15.12.01 | |||
13:30 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
14:00 | 1. WK | Löhme | Bernau I |
15:00 | 2. WK | Bernau II | Ahrensfelde I |
16:00 | 3. WK | Eberswalde I | Ahrensfelde II |
17:00 | 4. WK | Werneuchen | Eberswalde II |
19.01.02 | |||
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
09:30 | 1. WK | Bernau I | Bernau II |
10:30 | 2. WK | Bernau II | Eberswalde I |
11:30 | 3. WK | Eberswalde I | Werneuchen |
12:30 | 4. WK | Ahrensfelde II | Werneuchen |
13:30 | 5. WK | Ahrensfelde II | Ahrensfelde I |
14:30 | 6. WK | Eberswalde II | Ahrensfelde I |
15:30 | 7. WK | Löhme | Eberswalde II |
16:30 | 8. WK | Löhme | Ahrensfelde I |
03.03.02 | |||
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
09:30 | 1. WK | Bernau II | Löhme |
10:30 | 2. WK | Werneuchen | Löhme |
11:30 | 3. WK | Bernau II | Eberswalde II |
12:30 | 4. WK | Bernau II | Ahrensfelde II |
13:30 | 5. WK | Eberswalde I | Eberswalde II |
14:30 | 6. WK | Bernau I | Ahrensfelde II |
15:30 | 7. WK | Eberswalde I | Ahrensfelde I |
16:30 | 8. WK | Bernau I | Eberswalde I |
17:30 | 9. WK | Bernau I | Ahrensfelde I |
09.03.02 | |||
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit | ||
09:30 | 1. WK | Bernau II | Werneuchen |
10:30 | 2. WK | Bernau I | Werneuchen |
11:30 | 3. WK | Bernau I | Eberswalde II |
12:30 | 4. WK | Werneuchen | Ahrensfelde I |
13:30 | 5. WK | Eberswalde II | Ahrensfelde II |
14:30 | 6. WK | Löhme | Eberswalde I |
15:30 | 7. WK | Löhme | Ahrensfelde II |
anschließend: Siegerehrung |