als PDF-Datei 9.10.10 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren I Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Rick Leimbach 155, Paul Kevin Timm 150, Dominique Schröder 239 | 195 | 544 | |||||||
9.10.10 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 83 | 77 | 79 | 239 | |||
2. | Denny Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau | 63 | 71 | 58 | 192 | |||
3. | Rick Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 51 | 48 | 56 | 155 | |||
4. | Paul Kevin Timm | SchGi 1418 zu Bernau | 61 | 48 | 41 | 150 | |||
9.10.14 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen | 68 | 70 | 66 | 204 | |||
2. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | 67 | 62 | 58 | 187 | |||
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 05.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |