KM KK-Disziplinen/Luft-Auflage und ZF-Pistole | 
|  Stand: 09.05.2004 - 22:13 Uhr. | 
| Bereich: 2. 2. Pistole | 
| Regel | Disziplin | Klasse | 
| 2.11.50 | Luftpistole -Standauflage- | Altersschützen | 
| 2.11.51 | Luftpistole -Standauflage- | Altersdamen | 
| 2.11.60 | Luftpistole -Standauflage- | Senioren | 
| 2.11.70 | Luftpistole -Standauflage- | Senioren B | 
| 2.11.80 | Luftpistole -Standauflage- | Senioren C | 
| 2.20.50 | Freie Pistole | Altersschützen | 
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützen | 
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen | 
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersschützen | 
| 2.40.60 | KK-Sportpistole | Senioren | 
| 2.40.xx | KK-Sportpistole | Mannschaftswertung | 
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützen | 
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützen | 
| Startseite  | 
 EDV & Wettkampfleitung: Andreas Raddatz
 e-Mail: sport@ba-sb.de
Schützenkreis Barnim ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]