Kreismeisterschaften Großkaliber | ||
Stand: 25.04.2005 - 08:54 Uhr. | ||
Bereich: 2. 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.51.10 | GK-Gebrauchs-Kurzwaffe bis .38 | Schützen |
2.51.50 | GK-Gebrauchs-Kurzwaffe bis .38 | Altersschützen |
2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Schützen |
2.53.50 | 9mm Gebrauchspistole | Altersschützen |
2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützen |
2.55.50 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Altersschützen |
2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützen |
2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Schützen |
2.59.50 | .45 ACP Gebrauchspistole | Altersschützen |
Startseite |
EDV Andreas Raddatz
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.