| LP | | |
10.12.05 | | | |
12:30 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
12:45 | 1. WK | Bernau I | Eberswalde |
13:45 | 2. WK | Ahrensfelde | Eberswalde |
14:45 | 3. WK | Bernau I | Löhme I |
15:45 | 4. WK | Ahrensfelde | Löhme I |
| | | |
08.01.06 | | | |
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:15 | 1. WK | Löhme I | Eberswalde |
10:15 | 2. WK | Ahrensfelde | Bernau I |
11:15 | 3. WK | Ahrensfelde | Eberswalde |
12:15 | 4. WK | Löhme I | Bernau I |
| | | |
18.02.06 | | | |
08:45 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:15 | 1. WK | Eberswalde | Bernau I |
10:15 | 2. WK | Ahrensfelde | Löhme I |
11:15 | 3. WK | Eberswalde | Löhme I |
12:15 | 4. WK | Ahrensfelde | Bernau I |
anschließend: Siegerehrung | |
| | | |
| | | |
| LG | | |
10.12.05 | | | |
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:30 | 1. WK | Bernau | Eberswalde I |
10:30 | 2. WK | Eberswalde II | Werneuchen |
11:30 | 3. WK | Bernau | Ahrensfelde I |
| | | |
08.01.06 | | | |
13:15 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
13:30 | 1. WK | Eberswalde II | Bernau |
14:30 | 2. WK | Ahrensfelde I | Werneuchen |
15:30 | 3. WK | Eberswalde II | Eberswalde I |
16:30 | 4. WK | Werneuchen | Eberswalde I |
| | | |
18.02.06 | | | |
13:15 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
13:45 | 1. WK | Eberswalde II | Ahrensfelde I |
14:45 | 2. WK | Ahrensfelde I | Eberswalde I |
15:45 | 3. WK | Bernau | Werneuchen |
anschließend: Siegerehrung | |
| | | |
| | | |
| LG-Auflage | | |
11.12.05 | | | |
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:30 | 1. WK | Löhme | Eberswalde I |
10:15 | 2. WK | Löhme | Werneuchen II |
11:00 | 3. WK | Ahrensfelde I | Eberswalde I |
11:45 | 4. WK | Bernau I | Werneuchen II |
12:30 | 5. WK | Ahrensfelde I | Eberswalde II |
13:15 | 6. WK | Bernau I | Werneuchen I |
14:00 | 7. WK | Ahrensfelde II | Eberswalde II |
14:45 | 8. WK | Ahrensfelde II | Werneuchen I |
| | | |
07.01.06 | | | |
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:30 | 1. WK | Bernau I | Löhme |
10:15 | 2. WK | Bernau I | Eberswalde II |
11:00 | 3. WK | Ahrensfelde II | Löhme |
11:45 | 4. WK | Werneuchen I | Eberswalde II |
12:30 | 5. WK | Ahrensfelde II | Ahrensfelde I |
13:15 | 6. WK | Werneuchen I | Eberswalde I |
14:00 | 7. WK | Ahrensfelde I | Werneuchen II |
14:45 | 8. WK | Eberswalde I | Werneuchen II |
| | | |
19.02.06 | | | |
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:30 | 1. WK | Eberswalde I | Eberswalde II |
10:15 | 2. WK | Werneuchen II | Eberswalde II |
11:00 | 3. WK | Eberswalde I | Ahrensfelde II |
11:45 | 4. WK | Werneuchen II | Werneuchen I |
12:30 | 5. WK | Bernau I | Ahrensfelde II |
13:15 | 6. WK | Löhme | Werneuchen I |
14:00 | 7. WK | Bernau I | Ahrensfelde I |
14:45 | 8. WK | Löhme | Ahrensfelde I |
| | | |
18.03.06 | | | |
09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
09:30 | 1. WK | Bernau I | Eberswalde I |
10:15 | 2. WK | Ahrensfelde II | Werneuchen II |
11:00 | 3. WK | Löhme | Eberswalde II |
11:45 | 4. WK | Ahrensfelde I | Werneuchen I |
anschließend: Siegerehrung | |