| | LP | | |
| 10.12.06 | | | |
| 08:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 08:15 | 1. WK | Bernau I | Bernau II |
| 09:15 | 2. WK | Ahrensfelde | Bernau II |
| 10:15 | 3. WK | Bernau I | Löhme I |
| 11:15 | 4. WK | Ahrensfelde | Löhme I |
| | | | |
| 27.01.07 | | | |
| 09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 09:30 | 1. WK | Löhme I | Bernau II |
| 10:30 | 2. WK | Ahrensfelde | Bernau I |
| 11:30 | 3. WK | Löhme I | Bernau I |
| 12:30 | 4. WK | Ahrensfelde | Bernau II |
| | | | |
| 24.02.07 | | | |
| 13:15 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 13:30 | 1. WK | Bernau II | Bernau I |
| 14:30 | 2. WK | Ahrensfelde | Löhme I |
| 15:30 | 3. WK | Bernau II | Löhme I |
| 16:30 | 4. WK | Ahrensfelde | Bernau I |
| anschließend: ggf. Stechen und dann Siegerehrung |
| | | | |
| | LG-Auflage | | |
| 17.12.06 | | | |
| 09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 09:30 | 1. WK | Löhme | Eberswalde I |
| 10:15 | 2. WK | Ahrensfelde I | Eberswalde I |
| 11:00 | 3. WK | Löhme | Bernau I |
| 11:45 | 4. WK | Ahrensfelde I | Eberswalde II |
| 12:30 | 5. WK | Ahrensfelde II | Eberswalde II |
| 13:15 | 6. WK | Ahrensfelde II | Werneuchen I |
| | | | |
| 20.01.07 | | | |
| 09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 09:30 | 1. WK | Bernau I | Eberswalde II |
| 10:15 | 2. WK | Ahrensfelde II | Löhme |
| 11:00 | 3. WK | Werneuchen I | Eberswalde II |
| 11:45 | 4. WK | Ahrensfelde II | Ahrensfelde I |
| 12:30 | 5. WK | Werneuchen I | Eberswalde I |
| | | | |
| 25.02.07 | | | |
| 09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 09:30 | 1. WK | Eberswalde I | Eberswalde II |
| 10:15 | 2. WK | Eberswalde I | Ahrensfelde II |
| 11:00 | 3. WK | Bernau I | Werneuchen I |
| 11:45 | 4. WK | Löhme | Werneuchen I |
| 12:30 | 5. WK | Bernau I | Ahrensfelde I |
| 13:15 | 6. WK | Löhme | Ahrensfelde I |
| | | | |
| 17.03.07 | | | |
| 09:00 | Treffen; Teilnehmererfassung; Vorbereitungszeit |
| 09:30 | 1. WK | Bernau I | Eberswalde I |
| 10:15 | 2. WK | Löhme | Eberswalde II |
| 11:00 | 3. WK | Ahrensfelde I | Werneuchen I |
| 11:45 | 4. WK | Bernau I | Ahrensfelde II |
| anschließend: Siegerehrung | |