Termine
download als Excel-Datei download als Kalender PDF-Datei
Schützenhaus der SGi 1418 zu Bernau An der Viehtrift 11 (Einfahrt links neben Am Mahlbusen 1) | |
Anmeldung: Tel: 030-2911085 * Mail: ausbildung@ba-sb.de Anmeldeformular Sachkunde // als PDF | |
Korp. Schützengilde Werneuchen Johann-de-Warnow-Straße (alter Flugplatz), 16356 Werneuchen | |
Anmeldung: Tel: 030-2911085 * Mail: ausbildung@ba-sb.de | |
Sportplanung Barnimer Schützenbund 2024 | (Stand: 11.11.2024) | |||||
Terminänderungen/-ergänzungen in "rot" | ||||||
25.-27. | Okt | Lapua-Event | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
29. | Okt | Halloweenpokalschießen | SGi 1418 zu Bernau | Bernau | ||
01. | Nov | Kreissportleiter | Bernau | |||
08. | Nov | Bernauer Nachtschießen | SGi 1418 zu Bernau | Bernau | ||
09.+10. | Nov | Frankfurter Gockel | SGi Ffo | Frankfurt | ||
16. | Nov | Landes-Königsschießen | BSB | Werder | 17.09. | |
09. | Nov | 5. Tempelfelder Herbstschießen | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | ||
30. Nov - 01. | Dez | Offene Uckermärkische Meisterschaften | SGi PCK Schwedt | Schwedt | ||
06. | Dez | SGi Löhme-Seefeld | Bernau | |||
07. | Dez | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
08. | Dez | Kreisliga LP-Auflage | BaSB | Bernau | ||
14.-15. | Dez | Christmas-Cup | Thüring. Schützenjugend | Suhl | ||
16. | Nov | Kreisschützentag | BaSB | Stolzenhagen | wird krankheitsbedingt auf den 2. Februar verschoben | |
Bitte unbedingt beachten: | ||||||
Die Meldetermine und somit die Endtermine für die Vereinsmeisterschaften liegen jeweils eine Woche | ||||||
vor dem Termin der jeweiligen Kreismeisterschaft. Präzisierungen/Abweichungen dann in der Ausschreibung. |
Sportplanung Barnimer Schützenbund 2025 | (Stand: 04.11.2024) | |||||
Terminänderungen/-ergänzungen in "rot" | ||||||
Termin | Veranstaltung | Veranstalter | Ort | Bemerkung | LM-Meldeschluss | |
2024: 07. | Dez | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
2024: 08. | Dez | Kreisliga LP-Auflage | BaSB | Bernau | ||
05. | Jan | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
11. | Jan | Kreisliga LP-Auflage + Luftgewehr | BaSB | Bernau | ||
12. | Jan | Kreisliga Luftpistole | BaSB | Bernau | ||
14./17./18. | Jan | Walther-Cup | PSV Olympia | Walther-Arena | Luft-Auflage | |
19. | Jan | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
26. | Jan | Kreisliga LP-Auflage + Luftgewehr | BaSB | Bernau | ||
25./26. | Jan | Grüne-Woche-Schießen | SVBB | Berlin | Meldeformular (Excel) | |
01. | Feb | KM LG/-LP und Schülerpokal | BaSB | Bernau | 25.02. | |
08. | Feb | Jungfüchse-Pokal LP | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
09. | Feb | Jungfüchse-Pokal LG | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
09. | Feb | Kreisliga Luftpistole | BaSB | Bernau | ||
22. | Feb | Damenlehrgang Luft | BSB | Frankfurt | Anmeldung bis 20.01.2025 | |
02. | Mrz | Kreisliga Luftpistole | BaSB | Bernau | ||
08. | Mrz | Schülerpokal + Shooty-Cup | BSB | Frankfurt/Oder | nur Schülerklasse | |
08. | Mrz | Lichtschießen Auflage (11.11/11.51) | BSB | Frankfurt | Schülerklassen III und IV | |
08./09. | Mrz | KM Luft-Auflage | BaSB | Werneuchen | 18.03. | |
15. | Mrz | LM Luftpistole (2.10/17/18) | BSB | Frankfurt/Oder | ohne Schüler | |
16. | Mrz | LM Luftgewehr (1.10) | BSB | Frankfurt/Oder | ohne Schüler | |
22. | Mrz | Kreisliga LP-Auflage + Luftgewehr | BaSB | Bernau | Endkampf | |
23. | Mrz | Kreisliga Luftpistole | BaSB | Bernau | Endkampf | |
29. | Mrz | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | Endkampf | |
05. | Apr | LM Auflagedisziplinen LG (1.11) | BSB | Frankfurt | ||
06. | Apr | LM Auflagedisziplinen LP (2.11) | BSB | Frankfurt | ||
12. | Apr | SK-Junior-Cup 3x20 | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
12. | Apr | Landes-Jugendkönigsschießen + Landesjugendtag | BSB | Cottbus | 24.03. | |
12. | Apr | KM Vorderlader | BaSB | Bernau | 10.05. | |
13. | Apr | SK-Junior-Cup 60 lgd | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
14.+17. | Apr | Osterpokal | SGi Bernau | Bernau | ||
19. | Apr | KM Trap | BaSB | Tempelfelde | 17.06. | |
26.+27. | Apr | KM KK-Auflage 50m/25m | BaSB | Eberswalde | 03.06./27.05. (17.06.) | |
27. | Apr | KM Luftgewehr/-pistole Schüler | BaSB | Eberswalde | 27.05. | |
03. | Mai | KM KK-Gewehr Auflage 100m + Ordonnanzgewehr + Auflage (1.36/1.58/9.19/9.20) | BaSB | Templin | 03.06./06.05./24.06. | |
10. | Mai | KM KK 25m Standardpistole + GK-Präzi (9.63) + KK-Kurzwaffe (9.40) | BaSB | Werneuchen | 13.05./24.06./27.05. | |
10. | Mai | GK-SL-Gewehr | BaSB | Werneuchen | 08.07. | |
11. | Mai | KM KK 25m SpoPi + ZFP + KK-Präzision (9.50) | BaSB | Werneuchen | 27.05. | |
12. | Mai | KM Freie Pistole / Freie Pistole-Auflage | BaSB | Bernau | (Montag ab 14 Uhr - Zeit auf Absprache) | 03.06. |
17. | Mai | KM KK 50m (60 lgd, 3x20) KM KK-Karabiner (9.10) | BaSB | Stolzenhagen | 27.05. | |
24. | Mai | LM Vorderlader 25/50m/100m (7.xx) | BSB | Frankfurt | ||
24. | Mai | KM GK-Gewehr Auflage und liegend (9.18/9.21/9.22) | BaSB | Werneuchen | 02.07. | |
24.+25. | Mai | KM GK-Kurzwaffen | BaSB | Werneuchen | 10.06. | |
25. | Mai | LM Ordonnanzgewehr (1.58) | BSB | Jüterbog | ||
31. | Mai | LM LP-MK und Std (2.17/2.18) | BSB | Frankfurt | ||
31. | Mai | und 01. Juni Damenlehrgang Luft/ KK | BSB | Cottbus | Anmeldung bis 30.04.2024 | |
Mai | Räuberpokal | SV Medewitz | Medewitz | |||
01. | Jun | LM Zentralfeuerpistole und Standardpistole (2.45/2.60) | BSB | Frankfurt | ||
07. | Jun | Schützenfest in Biesenthal | SGi Biesenthal | Biesenthal | ||
14. | Jun | LM Schüler LG+LP (1.10/2.10) | BSB | Frankfurt | ||
14. | Jun | Wettkampforientiertes Lichtschießen (11.10/11.50) | BSB | Frankfurt | Schülerklasse II und III | |
14. | Jun | LM KK-Sportpistole (2.40) + KK-Pistole/Revolver (9.40) | BSB | Frankfurt | ||
14. | Jun | LM KK-Gewehr 60 liegend (1.80) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | LM KK-Karabiner (9.10) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | LM KK-SpoPi-Auflage (2.42) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | LM KK-Pistole 30-Präzi (9.50) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | LM KK-Gewehr 3x20 (1.40) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | Lichtschießen 3-Stellung (11.20) | BSB | Werder (Havel) | Schülerklassen II und III | |
21. | Jun | LM Freie Pistole + Auflage (2.20/21) | BSB | Frankfurt | ||
21. | Jun | LM KK-Gewehr Diopter/ZF Auflage 100m (1.36) | BSB | Bln.-Adlershof | Walther-Arena | |
22. | Jun | LM KK-Auflage Diop./ZF 50m / KK 100m stehend (1.41/1.35) | BSB | Frankfurt | ||
28. | Jun | LM Großkaliber-Pistole (2.53/2.59) + LM Großkaliber-Revolver (2.55/2.58) | BSB | Cottbus | ||
28.+29. | Jun | LM Trap/Skeet (3.10/3.20) | BSB | Frankfurt | ||
29. | Jun | Kreis-Königsschießen | BaSB | Biesenthal | ||
05. | Jul | LM KK-Gewehr Diopter /ZF Auflage 100m (9.14/9.15) | BSB | Frankfurt | Sen 3-5 | |
05. | Jul | LM KK-Auflage Diop.+ZF 50m (9.11/9.12) | BSB | Frankfurt | Sen 1+2 | |
06. | Jul | LM KK-Gewehr Diopter /ZF Auflage 100m (9.14/9.15) | BSB | Frankfurt | Sen 1+2 | |
06. | Jul | LM KK-Auflage Diop.+ZF 50m (9.11/9.12) | BSB | Frankfurt | Sen 3-5 | |
12. | Jul | LM GK-Kurzwaffe Präzision (9.60/9.63) | BSB | Jüterbog | ||
12.+13. | Jul | LM Ordonnanzgewehr sitzend aufgelegt (9.19/9.20) | BSB | Jüterbog | ||
19. | Jul | LM GK-Zielfernrohr sitzend (9.18) | BSB | Jüterbog | ||
20. | Jul | LM GK-Zielfernrohr/Diopter 100m liegend / …sitzend (9.22/9.21) | BSB | Jüterbog | ||
26. | Jul | LM GK-Selbstladegewehr (9.23-25) | BSB | Templin | ||
Jul | Neuer Lausitzer Pokal | SGi Cottbus | Cottbus | gemeinsame Wertung GK-Kurz & Luftdisziplinen | ||
02. | Aug | Seniorenpokal | BSB | Frankfurt | 16.07. | |
Aug | Berlin-Cup | PSV Olympia | Walther-Arena | |||
Sep | Schützenfest und Wasserbombenschießen Löhme | SGi Löhme-Seefeld | Löhme | |||
27. | Sep | Damenpokal | BSB | Frankfurt | 27.08. | |
Sep | Nachtschießen | SV Medewitz | Medewitz | |||
Sep | Trapschießen um den Barnimpokal | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | |||
17.-19. | Okt | Lapua-Event | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
08.-09. | Nov | Frankfurter Gockel | SGi Ffo | Frankfurt | ||
15. | Nov | Landes-Königsschießen | BSB | Frankfurt | 20.09. | |
Nov | 5. Tempelfelder Herbstschießen | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | |||
Dez | Offene Uckermärkische Meisterschaften | SGi PCK Schwedt | Schwedt | |||
Dez | Christmas-Cup | Thüring. Schützenjugend | Suhl | |||
Beratung Kreisdamenleiterinnen | Vizepräs. Gleichstellung | Frankfurt | ||||
Bitte unbedingt beachten: | ||||||
Die Meldetermine und somit die Endtermine für die Vereinsmeisterschaften liegen jeweils eine Woche | ||||||
vor dem Termin der jeweiligen Kreismeisterschaft |