Termine
download als Excel-Datei download als Kalender PDF-Datei
Schützenhaus der SGi 1418 zu Bernau An der Viehtrift 11 (Einfahrt links neben Am Mahlbusen 1) | |
Anmeldung: Tel: 030-2911085 * Mail: ausbildung@ba-sb.de Anmeldeinformationen | |
Korp. Schützengilde Werneuchen Johann-de-Warnow-Straße (alter Flugplatz), 16356 Werneuchen | |
Anmeldung: Tel: 030-2911085 * Mail: ausbildung@ba-sb.de | |
Anmeldeformular Sachkunde // als PDF |
Sportplanung Barnimer Schützenbund 2023 | (Stand: 02.11.2023) | |||||
Terminänderungen/-ergänzungen in "rot" | ||||||
Termin | Veranstaltung | Veranstalter | Ort | Bemerkung | LM-Meldeschluss | |
11. | Nov | 5. Tempelfelder Herbstschießen | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | ||
11.+12. | Nov | Frankfurter Gockel | SGi Ffo | Frankfurt | ||
19. | Nov | Landes-Königsschießen | BSB | Werder | 13.08. | |
01. | Dez | Nikolausschießen | SGi Löhme-Seefeld | Bernau | ||
02.+03. | Dez | Offene Uckermärkische Meisterschaften | SGi PCK Schwedt | Schwedt | ||
Bitte unbedingt beachten: | ||||||
Die Meldetermine und somit die Endtermine für die Vereinsmeisterschaften liegen jeweils eine Woche | ||||||
vor dem Termin der jeweiligen Kreismeisterschaft |
Sportplanung Barnimer Schützenbund 2024 | (Stand: 20.11.2023) | |||||
Terminänderungen/-ergänzungen in "rot" | ||||||
Termin | Veranstaltung | Veranstalter | Ort | Bemerkung | LM-Meldeschluss | |
2023: 16. | Dez | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
2023: 17. | Dez | Kreisliga LP-Auflage | BaSB | Bernau | ||
06. | Jan | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
07. | Jan | Kreisliga LP-Auflage | BaSB | Bernau | ||
14. | Jan | Kreisliga LG + LP | BaSB | Bernau | ||
16./19./20. | Jan | Walther-Cup | PSV Olympia | Walther-Arena | Luft-Auflage | |
20. | Jan | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | ||
21. | Jan | Kreisliga LP-Auflage | BaSB | Bernau | ||
27./28. | Jan | Grüne-Woche-Schießen | SVBB | Berlin | Meldeformular (Excel) | |
03. | Feb | KM LG/-LP und Schülerpokal | BaSB | Bernau | 27.02./18.02. | |
04. | Feb | Kreisliga LP + LG | BaSB | Bernau | ||
10. | Feb | Jungfüchse-Pokal LP | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
11. | Feb | Jungfüchse-Pokal LG | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
24.+25. | Feb | KM Luft-Auflage | BaSB | Werneuchen | 19.03. | |
Feb | Damenlehrgang Luft | BSB | Frankfurt | Anmeldung bis 20.01.2023 | ||
02. | Mrz | Tempelfelder Neujahrsschießen Wurfscheibe-Trap | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | ||
03. | Mrz | Kreisliga LG + LP | BaSB | Bernau | ||
09. | Mrz | Schülerpokal + Shooty-Cup | BSB | Frankfurt/Oder | nur Schülerklasse | |
10. | Mrz | Kreisliga LP + LG | BaSB | Bernau | Endkampf | |
16. | Mrz | LM Luftpistole (2.10/17/18) | BSB | Frankfurt/Oder | ohne Schüler | |
17. | Mrz | LM Luftgewehr (1.10) | BSB | Frankfurt/Oder | ohne Schüler | |
23. | Mrz | Kreisliga LP-Auflage | BaSB | Bernau | Endkampf | |
24. | Mrz | Kreisliga LG-Auflage | BaSB | Werneuchen | Endkampf | |
06. | Apr | LM Auflagedisziplinen LG (1.11) | BSB | Frankfurt | ||
07. | Apr | LM Auflagedisziplinen LP (2.11) | BSB | Frankfurt | ||
13. | Apr | SK-Junior-Cup 3x20 | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
14. | Apr | SK-Junior-Cup 60 lgd | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
20. | Apr | Landes-Jugendkönigsschießen + Landesjugendtag | BSB | Rüdersdorf | 24.03. | |
20. | Apr | KM Trap | BaSB | Tempelfelde | 06.06. | |
21. | Apr | KM Vorderlader | BaSB | Bernau | 11.05. | |
27.+28. | Apr | KM KK-Auflage 50m/25m | BaSB | Eberswalde | 21./28.05. (25.06.) | |
28. | Apr | KM Luftgewehr/-pistole Schüler | BaSB | Eberswalde | 28.05. | |
04. | Mai | KM KK-Gewehr Auflage 100m + Ordonnanzgewehr-Auflage (1.36/9.19/9.20) | BaSB | Templin | 9 - 12 und 14 - 19 Uhr (12-14 kein Schießen!) | 21.05./18.06. (25.06.) |
05. | Mai | KM KK-Karabiner (9.10) | BaSB | Stolzenhagen oder Bernau | 14.05. | |
10. | Mai | 5. Tempelfelder Brückentagsschießen WS-Trap | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | ||
11. | Mai | KM KK 25m Standardpistole + GK-Präzi (9.63) + KK-Kurzwaffe (9.40) | BaSB | Werneuchen | 30.05./27.06./16.05. | |
11. | Mai | KM Ordonnanz-st/lgd (1.58) + GK-SL-Gewehr | BaSB | Werneuchen | 1.58 ohne LM-Quali! | 07.05./09.07. |
12. | Mai | KM KK 25m SpoPi + ZFP + KK-Präzision (9.50) | BaSB | Werneuchen | 30./16.05. | |
13. | Mai | KM Freie Pistole / Freie Pistole-Auflage | BaSB | Bernau | (Montag ab 14 Uhr - Zeit auf Absprache) | 21.05. |
18. | Mai | KM KK 50m (60 lgd, 3x20) | BaSB | Stolzenhagen | 28.05. | |
25. | Mai | LM Vorderlader 25/50m/100m (7.xx) | BSB | Frankfurt | ||
25. | Mai | LM Ordonnanzgewehr (1.58) | BSB | Jüterbog | ||
25. | Mai | KM GK-Gewehr Auflage und liegend (9.18/9.21/9.22) | BaSB | Werneuchen | 18.06. | |
25.+26. | Mai | KM GK-Kurzwaffen | BaSB | Werneuchen | 04.06. | |
01. | Jun | LM KK-Karabiner (9.10) | BSB | Frankfurt | ||
01. | Jun | LM Schüler LP-MK und Std (2.17/2.18) | BSB | Frankfurt | ||
02. | Jun | LM Zentralfeuerpistole und Standardpistole (2.45/2.60) | BSB | Frankfurt | ||
08. | Jun | LM Freie Pistole + Auflage + KK-Pistole/Revolver (2.20/21/9.40) | BSB | Frankfurt | ||
08. | Jun | LM KK-Gewehr Diopter/ZF Auflage 100m (1.36) | BSB | Frankfurt | ||
09. | Jun | LM KK-Auflage Diop./ZF 50m / KK 100m stehend (1.41/1.35) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | LM Schüler LG+LP (1.10/2.10) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | Wettkampforientiertes Lichtschießen (11.10/11.50) | BSB | Frankfurt | Schülerklasse II und III | |
15. | Jun | LM KK-Sportpistole (2.40) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | LM KK-Gewehr 60 liegend (1.80) | BSB | Frankfurt | ||
15. | Jun | Lichtschießen Auflage (11.11/11.50) | BSB | Frankfurt | Schülerklassen III und IV | |
16. | Jun | LM KK-SpoPi-Auflage (2.42) | BSB | Frankfurt | ||
16. | Jun | LM KK-Pistole 30-Präzi (9.50) | BSB | Frankfurt | ||
16. | Jun | LM KK-Gewehr 3x20 (1.40) | BSB | Frankfurt | ||
22. | Jun | LM Großkaliber-Pistole (2.53/2.59) | BSB | Cottbus | ||
23. | Jun | LM Großkaliber-Revolver (2.55/2.58) | BSB | Cottbus | ||
29./30. | Jun | LM Trap/Skeet (3.10/3.20) | BSB | Frankfurt | ||
Jun | Vereins- und Schützenfest | SGi Biesenthal | Biesenthal | |||
Jun | Damenlehrgang KK | BSB | Cottbus | Anmeldung bis xx.xx.2024 | ||
06. | Jul | Neuer Lausitzer Pokal | SGi Cottbus | Cottbus | gemeinsame Wertung GK-Kurz & Luftdisziplinen | |
06. | Jul | LM GK-Zielfernrohr/Diopter 100m liegend / …sitzend (9.22/9.18/9.21) | BSB | Jüterbog | ||
06. | Jul | Dorf,- Vereins- und Schützenfest | SGi Tempelfelde | Tempelfelde | Sängerplatz | |
07. | Jul | Lichtschießen 3-Stellung (11.20) | BSB | Frankfurt | Schülerklassen II und III | |
07. | Jul | LM Ordonnanzgewehr sitzend aufgelegt (9.19/9.20) | BSB | Jüterbog | ||
07. | Jul | LM GK-Kurzwaffe Präzision (9.60/9.63) | BSB | Jüterbog | ||
13. | Jul | LM KK-Gewehr Diopter /ZF Auflage 100m (9.14/9.15) | BSB | Frankfurt | Sen 3-5 | |
13. | Jul | LM KK-Auflage Diop.+ZF 50m (9.11/9.12) | BSB | Frankfurt | Sen 1+2 | |
14. | Jul | LM KK-Gewehr Diopter /ZF Auflage 100m (9.14/9.15) | BSB | Frankfurt | Sen 1+2 | |
14. | Jul | LM KK-Auflage Diop.+ZF 50m (9.11/9.12) | BSB | Frankfurt | Sen 3-5 | |
27. | Jul | LM GK-Selbstladegewehr (9.23-25) | BSB | Templin | ||
Jul | Kreis-Königsschießen | BaSB | Eberswalde | |||
03. | Aug | Seniorenpokal | BSB | Frankfurt | 16.07. | |
17. | Aug | Berlin-Cup | PSV Olympia | Walther-Arena | ||
28. | Sep | Damenpokal | BSB | Frankfurt | 27.08. | |
30. | Sep | Nachtschießen | SV Medewitz | Medewitz | ||
21. | Sep | Trapschießen um den Barnimpokal | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | ||
Okt | Lapua-Event | PSV Olympia | Walther-Arena | |||
09.+10. | Nov | Frankfurter Gockel | SGi Ffo | Frankfurt | ||
16. | Nov | Landes-Königsschießen | BSB | Werder | 17.09. | |
09. | Nov | 5. Tempelfelder Herbstschießen | SGi Tempelfelde | Trap-Schießplatz Tempelfelde | ||
07.-08. | Dez | Christmas-Cup | Thüring. Schützenjugend | Suhl | ||
Dez | Offene Uckermärkische Meisterschaften | SGi PCK Schwedt | Schwedt | |||
Schützenfest Werneuchen | KSGi Werneuchen | Werneuchen | ||||
Schützenfest und Wasserbombenschießen Löhme | SGi Löhme-Seefeld | Löhme | ||||
Bitte unbedingt beachten: | ||||||
Die Meldetermine und somit die Endtermine für die Vereinsmeisterschaften liegen jeweils eine Woche | ||||||
vor dem Termin der jeweiligen Kreismeisterschaft |