Stand: 07.05.2012 - 16:03 Uhr.
| 2.53.10 9mm Pistole Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke | 93 | 86 | 94 | 90 | 363 | |||
| 2. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal | 83 | 84 | 83 | 86 | 336 | |||
| 3. | Christian Faust | SchGi Prenden-Lanke | 77 | 81 | 89 | 84 | 331 | |||
| 4. | Manuel Oelke | Barnimer SchGi zu Werneuchen | 77 | 87 | 73 | 81 | 318 | |||
| 5. | Constanze Krüger | Korp. SchGi Werneuchen | 69 | 73 | 78 | 84 | 304 | |||
| 6. | Michael Klotzsche | Barnimer SchGi zu Werneuchen | 45 | 66 | 83 | 76 | 270 | |||
| 2.53.50 9mm Pistole Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Roland Boehling | Korp. SchGi Werneuchen | 85 | 91 | 95 | 85 | 356 | |||
| 2. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 79 | 77 | 81 | 87 | 324 | |||
| 3. | Harry Ostoike | SchGi Prenden-Lanke | 56 | 55 | 50 | 54 | 215 | |||
| 2.53.60 9mm Pistole Senioren | ||||||||||
| 1. | Peter Blanke | SchGi Prenden-Lanke | 71 | 86 | 88 | 79 | 324 | |||
| 2. | Dieter Roll | SchGi Prenden-Lanke | 75 | 73 | 85 | 86 | 319 | |||
| 3. | Rolf Schick | SchGi Prenden-Lanke | 76 | 78 | 68 | 74 | 296 | |||
| 4. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde | 60 | 79 | 60 | 54 | 253 | |||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
A. Raddatz Kreissportleiter
Email: kielmann@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08