Stand: 30.04.2015 - 16:01 Uhr.
| 1.36.50 KK-Gewehr Dio 100m aufgelegt Altersklasse | ||||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
| Herbert Graf 286, Stefan Engelhardt 288, Sabine Graf 290 | 290 | 864 | ||||||||
| 2. | SchV Stolzenhagen I | |||||||||
| Wolfgang Koepernick 269, Detlef Mahlendorf 290, Reiner May 292 | 284 | 851 | ||||||||
| 3. | Korp. SchGi Werneuchen I | |||||||||
| Hubert Thies 274, Dietmar Thürling 261, Petra Pawellek 267 | 396 | 802 | ||||||||
| 1.36.50 KK-Gewehr Dio 100m aufgelegt Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen | 98 | 97 | 97 | 292 | ||||
| 2. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen | 96 | 97 | 97 | 290 | ||||
| 3. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 97 | 96 | 97 | 290 | ||||
| 4. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 93 | 99 | 288 | ||||
| 5. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 95 | 97 | 94 | 286 | ||||
| 6. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | 145 | 129 | 274 | |||||
| 7. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | 135 | 138 | 273 | |||||
| 8. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | 94 | 85 | 90 | 269 | ||||
| 9. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau | 132 | 136 | 268 | |||||
| 10. | Petra Pawellek | Korp. SchGi Werneuchen | 133 | 134 | 267 | |||||
| 11. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen | 128 | 133 | 261 | |||||
| 12. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen | 80 | 85 | 95 | 260 | ||||
| 13. | Karlheinz Miksch | SchV Stolzenhagen | 82 | 82 | 93 | 257 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08