Stand: 07.05.2017 - 17:21 Uhr.
| 1.41.50 KK-Gewehr DIO Aufl. Herren - Altersklasse | ||||||||||
| 1. | SchV Stolzenhagen I | |||||||||
| Reiner May 282, Detlef Mahlendorf 264, Jens-Uwe Lochmann 271 | 272 | 817 | ||||||||
| 2. | SchGi Löhme I | |||||||||
| Frank Völzke 273, Jens Baumfelder 276, Petra Biernaczyk 266 | 273 | 815 | ||||||||
| 3. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
| Ines Bergmann 279, Liane Scheel 271, Anke Knospe 260 | 275 | 810 | ||||||||
| 1.41.50 KK-Gewehr DIO Aufl. Herren - Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen | 97 | 91 | 94 | 282 | ||||
| 2. | Frank Völzke | SchGi Löhme | 93 | 92 | 88 | 273 | ||||
| 3. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen | 92 | 88 | 91 | 271 | ||||
| 4. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz | 88 | 86 | 91 | 265 | ||||
| 5. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen | 88 | 89 | 87 | 264 | ||||
| 6. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. | 78 | 88 | 90 | 256 | ||||
| z.Q. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme | 276 | |||||||
| 1.41.51 KK-Gewehr DIO Aufl. Damen - Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 94 | 97 | 279 | ||||
| 2. | Liane Scheel | SchGi 1418 zu Bernau | 90 | 91 | 90 | 271 | ||||
| 3. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme | 91 | 83 | 92 | 266 | ||||
| 4. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 86 | 86 | 88 | 260 | ||||
| [ MenüKK-Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Andreas Raddatz - Kreissportleiter
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08