| |||||||||
9.18.10 - GK-Gewehr-Auflage sitzend ZF, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Ronald Eschler | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 96 | 96 | 97 | 289 |
2. | Jens Waldhelm | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 94 | 92 | 93 | 279 |
3. | Ulrich Dzedzitz | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 91 | 94 | 90 | 275 |
4. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 92 | 87 | 273 |
5. | Harry Jauert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 91 | 89 | 89 | 269 |
6. | Erich Einecke | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 90 | 83 | 94 | 267 |
7. | Frank Witt | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 87 | 93 | 87 | 267 |
8. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 86 | 85 | 87 | 258 |
9. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 77 | 84 | 78 | 239 |
10. | Marcel Kanzler | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 73 | 77 | 77 | 227 |
11. | Frank Lehmann | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 69 | 74 | 73 | 216 |
12. | Michael Klose | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 60 | 78 | 77 | 215 |
13. | Stefan Rother | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 54 | 82 | 73 | 209 |
14. | Klaus Steinberg | SchGi Prenden-Lanke |   |   |   | 68 | 65 | 57 | 190 |
-.- | Wilfrid Rößler | SchV Rüdnitz |   |   |   |   |   |   | -.- |
- | Dieter Pensold | SchGi Tempelfelde |   |   |   |   |   |   | -.- |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 21.04.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)