| |||||||||
1.36.70 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
1. | SchV Stolzenhagen I | ||||||||
Jens-Uwe Lochmann 288, Detlef Mahlendorf 294, Reiner May 288 | 290 | 870 | |||||||
  | |||||||||
1.36.70 - KK-Gewehr 100m Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 97 | 97 | 100 | 294 |
2. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 97 | 96 | 289 |
3. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 96 | 96 | 96 | 288 |
4. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 97 | 96 | 95 | 288 |
5. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz |   |   |   | 89 | 91 | 89 | 269 |
Erstellt: 28.04.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)