|
2.53.10 - Pistole 9mm, Herren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi Prenden-Lanke I |
| Reiner Schiewe 355, Cornelia Krause 346, Harald Blankenburg 343 | 258 | 1044 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Andreas Raddatz 323, Stefan Engelhardt 343, Michael Nürnberg 344 | 248 | 1010 |
3. | SchV Ahrensfelde I |
| Sebastian Prauße 311, Klaus Büttner 264, Benjamin Winter 321 | 214 | 896 |
4. | SchV Rüdnitz I |
| Rene Schulz 284, Matthias Poßling 325, Christian Peters 262 | 197 | 871 |
5. | SchGi Tempelfelde I |
| Hans-Joachim Graf 270, Klaus Weißbrodt 280, Gabriele Weißbrodt 289 | 231 | 839 |
  |
2.53.10 - Pistole 9mm, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 87 | 88 | 85 | 95 | 355 |
2. | Cornelia Krause | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 84 | 90 | 84 | 88 | 346 |
3. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 87 | 84 | 87 | 86 | 344 |
4. | Daniel Kraft | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   | 81 | 82 | 88 | 89 | 340 |
5. | Jens Zintl | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 75 | 77 | 94 | 92 | 338 |
6. | Birk Streßmann | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 83 | 86 | 82 | 84 | 335 |
7. | Christian Faust | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 81 | 77 | 89 | 84 | 331 |
8. | Martin Zakrzewski | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 73 | 85 | 81 | 90 | 329 |
9. | Matthias Poßling | SchV Rüdnitz |   |   | 80 | 74 | 80 | 91 | 325 |
10. | Mirko Clemens | SchGi anno Oderberg |   |   | 89 | 85 | 59 | 90 | 323 |
11. | Benjamin Winter | SchV Ahrensfelde |   |   | 73 | 69 | 88 | 91 | 321 |
12. | Sebastian Prauße | SchV Ahrensfelde |   |   | 78 | 68 | 86 | 79 | 311 |
13. | Rene Schulz | SchV Rüdnitz |   |   | 70 | 59 | 76 | 79 | 284 |
14. | Antje Scheel | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 75 | 62 | 67 | 77 | 281 |
15. | Roman Krebs | Korp. SchGi Werneuchen |   |   | 59 | 72 | 78 | 71 | 280 |
16. | Holger Bialek | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 66 | 61 | 71 | 73 | 271 |
17. | Carsten Beulich | SchGi Löhme-Seefeld |   |   | 60 | 74 | 49 | 83 | 266 |
18. | Christian Peters | SchV Rüdnitz |   |   | 54 | 64 | 74 | 70 | 262 |
19. | Brian Hudi | SchV Rüdnitz |   |   | 24 | 41 | 33 | 36 | 134 |
  |
2.53.14 - Pistole 9mm, Herren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Harald Blankenburg | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 78 | 80 | 92 | 93 | 343 |
2. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 82 | 86 | 92 | 83 | 343 |
3. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   | 84 | 85 | 83 | 82 | 334 |
4. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 86 | 78 | 80 | 79 | 323 |
5. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld |   |   | 73 | 51 | 86 | 83 | 293 |
6. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   | 67 | 77 | 55 | 65 | 264 |
7. | Andreas Orthey | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 38 | 47 | 53 | 69 | 207 |
8. | Stefan Kern | SchV Ahrensfelde |   |   | 12 | 65 | 47 | 42 | 166 |
  |
2.53.16 - Pistole 9mm, Herren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Gabriele Weißbrodt | SchGi Tempelfelde |   |   | 72 | 76 | 66 | 75 | 289 |
2. | Dieter Roll | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 66 | 75 | 75 | 69 | 285 |
3. | Klaus Weißbrodt | SchGi Tempelfelde |   |   | 69 | 74 | 64 | 73 | 280 |
4. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde |   |   | 58 | 81 | 56 | 75 | 270 |
5. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 44 | 25 | 37 | 65 | 171 |
gez. Andreas Raddatz | Erstellt: 01.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |