|
1.80.10 - KK-Liegendkampf, Herren I Mannschaft nur zur Qualifikation |
---|
| SchGi 1418 zu Bernau |
| Matthias Merting 585, Rick Leimbach 571, Philipp Hinz 577 | | 1733 |
  |
1.80.10 - KK-Liegendkampf, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Philipp Hinz | SchGi 1418 zu Bernau | 94 | 97 | 96 | 95 | 99 | 96 | 577 |
2. | Rick Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 94 | 93 | 97 | 94 | 97 | 96 | 571 |
3. | Nico Rogge | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 90 | 89 | 93 | 93 | 90 | 547 |
z.Q. | Matthias Merting | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 585 |
  |
1.80.12 - KK-Liegendkampf, Herren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde | 94 | 93 | 91 | 90 | 92 | 90 | 550 |
2. | Pierre Kurpiers | SchV Ahrensfelde | 45 | 38 | 55 | 50 | 68 | 51 | 307 |
z.Q. | Udo Wolf | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 590 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 25.05.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |