|
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Ralf Schneider 167, Diana David 280, Detlef Müller 182 | 212 | 629 |
z. Q. | SchV Stolzenhagen |
| Reiner May 290, Detlef Mahlendorf 277, Jens-Uwe Lochmann 276 | 212 | 843 |
  |
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99 | 97 | 96 | 292 |
2. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 94 | 96 | 98 | 288 |
3. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 91 | 92 | 94 | 277 |
4. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 89 | 93 | 94 | 276 |
5. | Olaf Siegel | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 87 | 86 | 88 | 261 |
6. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 58 | 60 | 64 | 182 |
7. | Ralf Schneider | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 60 | 57 | 50 | 167 |
z.Q. | Reiner May | SchV Stolzenha. |   |   |   |   |   |   | 290 |
  |
1.41.71 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Iris Züleke | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 95 | 95 | 92 | 282 |
2. | Diana David | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 91 | 95 | 280 |
3. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 93 | 94 | 92 | 279 |
4. | Manuela Völzke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 65 | 60 | 80 | 205 |
5. | Simone Witkowski | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 62 | 65 | 63 | 190 |
6. | Ellen Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 61 | 44 | 66 | 171 |
  |
1.41.72 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 95 | 97 | 98 | 290 |
2. | Gunter Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 79 | 72 | 76 | 227 |
3. | Erich Einecke | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 52 | 55 | 70 | 177 |
  |
1.41.73 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 90 | 93 | 94 | 277 |
| Erstellt: 07.04.2019 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |