|   | |||||||||
| 1.10.30 - Luftgewehr, Jugend Mannschaft | |||||||||
| 1. | SchV Ahrensfelde I | ||||||||
| Yves Engel 356, Lennart Gutschick 333, Michael David Gaissinski 348 | 259 | 1037 | |||||||
|   | |||||||||
| 1.10.30 - Luftgewehr, Jugend, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Lennart Gutschick | SchV Ahrensfelde |   |   | 89 | 89 | 87 | 91 | 356 |
| 2. | Michael David Gaissinski | SchV Ahrensfelde |   |   | 84 | 85 | 91 | 88 | 348 |
| 3. | Yves Engel | SchV Ahrensfelde |   |   | 82 | 85 | 85 | 81 | 333 |
| 4. | Iven Zernick | SchV Ahrensfelde |   |   | 73 | 81 | 71 | 73 | 298 |
| 5. | Aleksandr Säckl | SchV Stolzenhagen |   |   | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 |
| 6. | Jannik Becher | SchV Ahrensfelde |   |   | 58 | 53 | 50 | 41 | 202 |
| Erstellt: 12.02.2019 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)