|   |
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft |
|---|
| 1. | SchV Stolzenhagen I |
| | Reiner May 295, Detlef Mahlendorf 294, Jens-Uwe Lochmann 290 | 290 | 879 |
| 2. | SchGi Löhme-Seefeld I |
| | Petra Biernaczyk 289, Jens Baumfelder 292, Frank Völzke 292 | 291 | 873 |
| 3. | SchGi Biesenthal I |
| | Bernd Rothe 281, Karsten Mohns 288, Petra Mohns 292 | 285 | 861 |
| 4. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| | Detlef Müller 285, Manuela Völzke 294, Diana David 277 | 273 | 856 |
|   |
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 97 | 99 | 99 | 295 |
| 2. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 98 | 97 | 99 | 294 |
| 3. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 96 | 100 | 293 |
| 4. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 96 | 97 | 99 | 292 |
| 5. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 99 | 98 | 95 | 292 |
| 6. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 95 | 95 | 100 | 290 |
| 7. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 95 | 96 | 99 | 290 |
| 8. | Jan Schilling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 95 | 98 | 97 | 290 |
| 9. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal |   |   |   | 96 | 97 | 95 | 288 |
| 10. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 94 | 97 | 285 |
| 11. | Ralf Schneider | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 86 | 96 | 277 |
| 12. | Dr. Friedemann Mettke | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 93 | 92 | 90 | 275 |
| 13. | Carsten Tesch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 91 | 91 | 274 |
| 14. | Andreas Penninger | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 89 | 94 | 88 | 271 |
| 15. | Jörg Krysteck | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 80 | 82 | 81 | 243 |
|   |
| 1.11.71 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Manuela Völzke | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 98 | 99 | 294 |
| 3. | Petra Mohns | SchGi Biesenthal |   |   |   | 95 | 98 | 99 | 292 |
| 4. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 96 | 98 | 95 | 289 |
| 5. | Simone Witkowski | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 96 | 98 | 288 |
| 6. | Cornelia Mentzer | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 96 | 96 | 288 |
| 7. | Diana David | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 82 | 96 | 99 | 277 |
|   |
| 1.11.72 - Luftgewehr Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 98 | 100 | 294 |
| 2. | Karsten Mohns | SchGi Biesenthal |   |   |   | 97 | 98 | 93 | 288 |
| 3. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 96 | 95 | 96 | 287 |
| 4. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 96 | 93 | 282 |
| 5. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 93 | 95 | 93 | 281 |
| 6. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 90 | 89 | 271 |
| 7. | Peter Hahn | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 91 | 92 | 88 | 271 |
| 8. | Jürgen Riesopp | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 83 | 88 | 91 | 262 |
| 9. | Peter Münzer | SchGi Biesenthal |   |   |   | 91 | 85 | 84 | 260 |
| 10. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 91 | 79 | 80 | 250 |
|   |
| 1.11.73 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen II, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 97 | 94 | 95 | 286 |
| Erstellt: 18.02.2019 |
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |