| |||||||||
1.10.40 - Luftgewehr, Junioren Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchV Ahrensfelde I | ||||||||
Neil Körner 362, Simon Frenz 292, Lennart Gutschick 342 | 253 | 996 | |||||||
  | |||||||||
1.10.40 - Luftgewehr, Junioren, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Alexander Lehmann | SchGi Eberswalde |   |   | 87 | 90 | 96 | 92 | 365 |
2. | Neil Körner | SchV Ahrensfelde |   |   | 91 | 92 | 93 | 86 | 362 |
  | |||||||||
1.10.42 - Luftgewehr, Junioren B, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Lennart Gutschick | SchV Ahrensfelde |   |   | 82 | 85 | 87 | 88 | 342 |
2. | Michael David Gaissinski | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 85 | 82 | 83 | 89 | 339 |
3. | Simon Frenz | SchV Ahrensfelde |   |   | 69 | 76 | 76 | 71 | 292 |
Erstellt: 16.02.2020 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |