9.10.10 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren I Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Dominique Schröder 206, Andreas Raddatz 227, Rick Leimbach 194 | 209 | 627 | |||||||
9.10.10 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 67 | 74 | 65 | 206 | |||
2. | Rick Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 69 | 54 | 71 | 194 | |||
3. | Benjamin Winter | SchV Ahrensfelde | 66 | 58 | 61 | 185 | |||
9.10.14 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen | 76 | 73 | 71 | 220 | |||
9.10.16 - KK - Sportkarabiner o.V., Herren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 73 | 84 | 70 | 227 | |||
2. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | 70 | 65 | 72 | 207 | |||
n.a. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde | |||||||
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 05.06.2022 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |