|  | 
| 2.10.30 - Luftpistole, Jugend Mannschaft | 
|---|
| 1. | SchV Ahrensfelde I | 
|  | Moritz Deutscher 233, Matteo Senf 282, David Ahrent 290 | 212 | 805 | 
|  | SchGi 1418 zu Bernau | 
|  | Benedikt Barent 315, Richard Griesheim 322, Willi Baldur Dehn 332 | 212 | 969 | 
|  | 
| 2.10.30 - Luftpistole, Jugend, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Richard Griesheim | SchGi 1418 zu Bernau |  |  | 82 | 78 | 79 | 83 | 322 | 
| 2. | Benedikt Barent | SchGi 1418 zu Bernau |  |  | 84 | 73 | 82 | 76 | 315 | 
| 3. | Silas Zellin | SchGi Biesenthal |  |  | 78 | 82 | 73 | 77 | 310 | 
| 4. | David Ahrent | SchV Ahrensfelde |  |  | 77 | 74 | 77 | 62 | 290 | 
| 5. | Matteo Senf | SchV Ahrensfelde |  |  | 79 | 79 | 61 | 63 | 282 | 
| 6. | Moritz Deutscher | SchV Ahrensfelde |  |  | 64 | 59 | 57 | 53 | 233 | 
| 7. | Leon Haase | SchGi 1418 zu Bernau |  |  | 53 | 62 | 57 | 56 | 228 | 
| z.Q. | Willi Baldur Dehn | SchGi 1418 zu . |  |  |  |  |  |  | 332 | 
|  | Erstellt: 03.02.2024 | 
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |