|
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Ralf Schneider 293, Manuela Müller 294, Ines Bergmann 298 | 296 | 885 |
2. | SchGi Löhme-Seefeld I |
| Jens Baumfelder 291, Petra Biernaczyk 293, Frank Völzke 295 | 293 | 879 |
3. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Petra Brychcy-Bärs 286, Michael Gall 296, Maik Lehradt 295 | 294 | 877 |
4. | SchGi Biesenthal I |
| Andreas Jackat 289, Karsten Mohns 290, Petra Mohns 295 | 293 | 874 |
5. | SchV Stolzenhagen I |
| Jens-Uwe Lochmann 290, Reiner May 299, Detlef Mahlendorf 275 | 288 | 864 |
6. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Gerold Hattwig 272, Anke Knospe 294, Thomas Fischer 288 | 286 | 854 |
7. | SchGi 1418 zu Bernau III |
| Thomas Wolf 252, Jacqueline Wolf 283, Detlef Müller 279 | 267 | 814 |
  |
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 100 | 100 | 99 | 299 |
2. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99 | 98 | 99 | 296 |
3. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 99 | 97 | 99 | 295 |
4. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 99 | 98 | 98 | 295 |
5. | Ralf Schneider | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100 | 95 | 98 | 293 |
6. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 96 | 97 | 98 | 291 |
7. | Jan Wunderlich | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97 | 97 | 97 | 291 |
8. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 98 | 96 | 96 | 290 |
9. | Thomas Fischer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 98 | 96 | 288 |
10. | Otfried Wilke | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 93 | 93 | 96 | 282 |
11. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 94 | 90 | 279 |
12. | Carsten Tesch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 90 | 93 | 277 |
13. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 90 | 93 | 92 | 275 |
14. | Mario Pietsch | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 93 | 89 | 92 | 274 |
15. | Thomas Wolf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 78 | 91 | 83 | 252 |
16. | Andreas Penninger | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 81 | 83 | 86 | 250 |
17. | Wolfgang Mohr | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 74 | 63 | 65 | 202 |
  |
1.11.71 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99 | 99 | 100 | 298 |
2. | Manuela Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 98 | 99 | 294 |
3. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98 | 99 | 97 | 294 |
4. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 98 | 97 | 98 | 293 |
5. | Cornelia Mentzer | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 98 | 96 | 290 |
6. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 96 | 94 | 96 | 286 |
7. | Jacqueline Wolf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 92 | 97 | 283 |
8. | Liane Ruhnau | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 87 | 77 | 89 | 253 |
|
1.11.72 - Luftgewehr Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Karsten Mohns | SchGi Biesenthal |   |   |   | 97 | 98 | 95 | 290 |
2. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal |   |   |   | 97 | 95 | 97 | 289 |
3. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 98 | 94 | 97 | 289 |
4. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 96 | 98 | 286 |
5. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 88 | 90 | 272 |
6. | Burghard Schneider | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 88 | 90 | 272 |
7. | Peter Hahn | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 92 | 91 | 88 | 271 |
  |
1.11.73 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Petra Mohns | SchGi Biesenthal |   |   |   | 99 | 98 | 98 | 295 |
2. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 98 | 97 | 94 | 289 |
3. | Carola Winster | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 93 | 91 | 276 |
| Erstellt: 27.02.2020 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |