|
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchGi Eberswalde I |
| Hartmut Hinze 277, Martin Wolf 285, Erhard Schmäck 269 | 269 | 831 |
2. | Korp. SchGi Werneuchen |
| Manfred Orth 268, Michael Döhler 278, Hubert Thie 280 | 276 | 826 |
3. | SchV Ahrensfelde I |
| Thomas Schnur 284, Marion Görsch 272, Jürgen Leber 267 | 275 | 823 |
4. | SchGi Biesenthal I |
| Bernd Rothe 253, Silvia Nikolajski 272, Gudrun Rothe 246 | 256 | 771 |
| SchGi 1418 zu Bernau |
| Wolfgang Bergmann-Pl. 280, Günter Kästner 283, Rolf Gerlach 285 | 256 | 848 |
  |
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 95 | 94 | 95 | 284 |
2. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 94 | 90 | 94 | 278 |
3. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 91 | 90 | 96 | 277 |
4. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 88 | 89 | 90 | 267 |
5. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 91 | 89 | 86 | 266 |
6. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 84 | 78 | 91 | 253 |
7. | Peter Hahn | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 66 | 84 | 76 | 226 |
8. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 75 | 78 | 71 | 224 |
9. | Erich Einecke | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 72 | 72 | 77 | 221 |
10. | Norbert Schildt | SchGi Eberswalde |   |   |   | 81 | 65 | 67 | 213 |
11. | Gunter Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 65 | 71 | 73 | 209 |
n.a. | Wilfried Dost | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   |   |   |   |   |
  |
1.41.75 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 86 | 94 | 272 |
2. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 82 | 81 | 83 | 246 |
  |
1.41.76 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 93 | 94 | 96 | 283 |
2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 92 | 96 | 280 |
3. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 90 | 90 | 88 | 268 |
3. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 85 | 91 | 85 | 261 |
4. | Hubert Stange | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 84 | 78 | 86 | 248 |
5. | Ulrich Dzedzitz | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 63 | 62 | 66 | 191 |
  |
1.41.77 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal |   |   |   | 90 | 89 | 93 | 272 |
2. | Gabriele Weißbrodt | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 91 | 85 | 88 | 264 |
3. | Ursula Kretzschmar | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 80 | 89 | 86 | 255 |
  |
1.41.78 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 90 | 99 | 285 |
2. | Martin Wolf | SchGi Eberswalde |   |   |   | 93 | 95 | 97 | 285 |
3. | Erhard Schmäck | SchGi Eberswalde |   |   |   | 85 | 92 | 92 | 269 |
4. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 89 | 90 | 84 | 263 |
5. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 86 | 89 | 86 | 261 |
6. | Manfred Schultheiß | SchGi Eberswalde |   |   |   | 81 | 79 | 81 | 241 |
z.Q. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 280 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 17.04.2023 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |