|   |
| 2.42.74 - Sportpistole Auflage, Senioren III Mannschaft |
|---|
| 1. | SchGi Biesenthal I |
| | Karl-Heinz Gleich 286, Gudrun Rothe 290, Bernd Rothe 259 | 274 | 835 |
| 2. | SchV Ahrensfelde I |
| | Klaus Büttner 287, Thomas Schnur 279, Marion Görsch 259 | 271 | 825 |
| 3. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| | Gerold Hattwig 271, Thomas Wolfram 266, Klaus Scheel 268 | 267 | 805 |
|   |
| 2.42.74 - Sportpistole Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde |   |   |   | 96 | 96 | 97 | 289 |
| 2. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 94 | 91 | 279 |
| 3. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 91 | 88 | 92 | 271 |
| 4. | Klaus Scheel | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 86 | 91 | 91 | 268 |
| 5. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 81 | 92 | 86 | 259 |
| 6. | Gunter Hartmann | Freischützen Wandlitz e.V. |   |   |   | 79 | 90 | 86 | 255 |
| 7. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 74 | 87 | 88 | 249 |
| 8. | Wilfried Holl | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 80 | 80 | 84 | 244 |
| 9. | Peter Hahn | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 10 | 44 | 36 | 90 |
|   |
| 2.42.75 - Sportpistole Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal |   |   |   | 97 | 96 | 97 | 290 |
| 2. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 81 | 91 | 87 | 259 |
| 3. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal |   |   |   | 70 | 74 | 75 | 219 |
| 4. | Ursula Kretzschmar | SchV Panketal e.V. |   |   |   | 61 | 64 | 61 | 186 |
|   |
| 2.42.76 - Sportpistole Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 96 | 96 | 95 | 287 |
| 2. | Thomas Wolfram | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 90 | 92 | 84 | 266 |
| 3. | Hartmut Becker | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 78 | 81 | 92 | 251 |
|   |
| 2.42.78 - Sportpistole Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
|---|
| 1. | Karl-Heinz Gleich | SchGi Biesenthal |   |   |   | 96 | 94 | 96 | 286 |
| 2. | Wilfrid Rößler | SchV Rüdnitz |   |   |   | 78 | 79 | 87 | 244 |
| Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 17.04.2023 |
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |