|   | 
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft | 
|---|
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | 
|   | Anke Knospe 310,0, Petra Mohns 311,2, Martina-Beate Bleich 309,0 | 312,3 | 930,2 | 
| 2. | SchGi 1418 zu Bernau II | 
|   | Ivo Walter 301,8, Andreas Bleich 308,7, Ines Bergmann 308,0 | 305,3 | 918,5 | 
| 3. | SchV Stolzenhagen I | 
|   | Reiner May 305,4, Detlef Mahlendorf 306,2, Jens-Uwe Lochmann 302,7 | 302,5 | 914,3 | 
| 4. | Korp. SchGi Werneuchen I | 
|   | Petra Brychcy-Bärs 289,8, Maik Lehradt 299,0, Michael Gall 303,4 | 298,5 | 892,2 | 
|   | 
| 1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 104,2 | 104,1 | 100,4 | 308,7 | 
| 2. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 100,2 | 100,5 | 102,7 | 303,4 | 
| 3. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 102,0 | 102,6 | 98,1 | 302,7 | 
| 4. | Ivo Walter | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 99,3 | 101,4 | 101,1 | 301,8 | 
| 5. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 101,3 | 99,3 | 98,4 | 299,0 | 
| 6. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98,8 | 97,9 | 98,2 | 294,9 | 
|   | 
| 1.11.71 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 103,0 | 104,2 | 103,0 | 310,0 | 
| 2. | Martina-Beate Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 103,6 | 102,4 | 103,1 | 309,0 | 
| 3. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 101,8 | 103,7 | 102,5 | 308,0 | 
| 4. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 101,7 | 101,9 | 102,3 | 305,0 | 
|   | 
| 1.11.72 - Luftgewehr Auflage, Senioren II, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 101,6 | 104,1 | 100,5 | 306,2 | 
| 2. | Reiner May | SchV Stolzenhagen |   |   |   | 98,9 | 102,3 | 104,2 | 305,4 | 
| 3. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 100,3 | 102,3 | 102,0 | 304,6 | 
| 4. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal |   |   |   | 100,0 | 99,1 | 98,1 | 297,2 | 
|   | 
| 1.11.73 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen II, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Petra Mohns | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 105,7 | 103,9 | 101,6 | 311,2 | 
| 2. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 97,0 | 99,0 | 93,8 | 289,8 | 
| Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 29.02.2024 | 
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |