|
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Cornelia Mentzer 297,8, Andreas Bleich 298,5, Oliver Dehn 307,8 | 302,9 | 904,1 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Thomas Siwek 287,2, Andreas Raddatz 290,7, Ivo Walter 283,6 | 291,8 | 861,5 |
3. | SchGi 1418 zu Bernau III |
| Martina-Beate Bleich 274,8, Jeanna Vaskina 269,0, Detlef Müller 270,0 | 275,2 | 813,8 |
  |
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 102,2 | 102,4 | 103,2 | 307,8 |
2. | Andreas Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100,5 | 100,0 | 98,0 | 298,5 |
3. | Alexander Stolp | SchGi Eberswalde |   |   |   | 98,3 | 95,6 | 96,5 | 290,4 |
4. | Thomas Siwek | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 98,3 | 92,4 | 96,5 | 287,2 |
5. | Ivo Walter | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96,9 | 91,8 | 94,9 | 283,6 |
6. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 88,1 | 89,8 | 92,1 | 270,0 |
7. | Stefan Rottloff | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 85,6 | 83,4 | 91,8 | 260,8 |
  |
2.11.71 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Cornelia Mentzer | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 100,2 | 102,1 | 95,5 | 297,8 |
2. | Martina-Beate Bleich | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96,5 | 85,8 | 92,5 | 274,8 |
3. | Jeanna Vaskina | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 90,6 | 87,8 | 90,6 | 269,0 |
  |
2.11.72 - Luftpistole Auflage, Senioren II, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme-Seefeld |   |   |   | 98,5 | 100,3 | 99,1 | 297,9 |
2. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96,6 | 96,9 | 97,2 | 290,7 |
3. | Holger Jierscheck | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94,0 | 96,4 | 97,2 | 287,6 |
Wettkampfleiter - Rick Leimbach - | Erstellt: 29.02.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |