|
1.80.10 - KK-Liegendkampf, Herren I Mannschaft nur zur Qualifikation |
---|
| SchGi 1418 zu Bernau |
| Alexander Schröder 585, Rick Leimbach 581, Philipp Hinz 579 | | 1745 |
  |
1.80.10 - KK-Liegendkampf, Herren I, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Philipp Hinz | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 96 | 579 |
2. | Julien Engel | SchV Ahrensfelde | 93 | 91 | 96 | 89 | 87 | 89 | 545 |
3. | Guido Hettfleisch | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 91 | 86 | 91 | 89 | 89 | 534 |
z.Q. | Alexander Schröder | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 585 |
z.Q. | Rick Leimbach | SchGi 1418 zu . |   |   |   |   |   |   | 581 |
z.Q. | Yves Engel | SchV Ahrensfel. |   |   |   |   |   |   | 559 |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 19.05.2024 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |