| |||||||||
1.80.40 - KK-Liegendkampf, Junioren Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Maximilian Opatz 536, Timo Müller 557, Fabian Gramckow 562 | 279 | 1655 | |||||||
  | |||||||||
1.80.42 - KK-Liegendkampf, Junioren B, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Fabian Gramckow | SchGi 1418 zu Bernau | 95 | 95 | 90 | 96 | 92 | 94 | 562 |
2. | Timo Müller | SchGi 1418 zu Bernau | 93 | 93 | 86 | 97 | 94 | 94 | 557 |
3. | Maximilian Opatz | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 85 | 92 | 86 | 94 | 87 | 536 |
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 19.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |