|   | |||||||||
| 1.40.11 - KK-Sportgewehr 3x20, Damen I Mannschaft | |||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
| Ines Bergmann 443, Anke Knospe 502, Michele Knospe 510 | 282 | 1455 | |||||||
|   | |||||||||
| 1.40.11 - KK-Sportgewehr 3x20, Damen I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 76 | 78 | 92 | 95 | 85 | 84 | 510 | 
| 2. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau | 84 | 91 | 92 | 94 | 64 | 77 | 502 | 
| 3. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 82 | 88 | 85 | 93 | 45 | 50 | 443 | 
| Erstellt: 14.05.2018 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)