|   | |||||||||
| 1.80.11 - KK-Liegendkampf, Damen I Mannschaft | |||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
| Ines Bergmann 552, Michele Knospe 555, Anke Knospe 558 | 283 | 1665 | |||||||
|   | |||||||||
| 1.80.11 - KK-Liegendkampf, Damen I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 89 | 92 | 96 | 96 | 95 | 90 | 558 | 
| 2. | Ines Bergmann | SchGi 1418 zu Bernau | 93 | 93 | 90 | 95 | 91 | 93 | 555 | 
| 3. | Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 92 | 94 | 92 | 90 | 92 | 552 | 
| Erstellt: 14.05.2018 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)