| |||||||||
1.80.30 - KK-Liegendkampf, Jugend Mannschaft | |||||||||
1. | SchV Ahrensfelde I | ||||||||
Yves Engel 522, Lennart Gutschick 505, Michael David Gaissinski 525 | 260 | 1552 | |||||||
  | |||||||||
1.80.30 - KK-Liegendkampf, Jugend, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Michael David Gaissinski | SchV Ahrensfelde | 87 | 88 | 85 | 93 | 89 | 83 | 525 |
2. | Lennart Gutschick | SchV Ahrensfelde | 89 | 87 | 93 | 84 | 85 | 84 | 522 |
3. | Yves Engel | SchV Ahrensfelde | 85 | 78 | 84 | 83 | 89 | 86 | 505 |
-.- | Rick Dierker | SchV Ahrensfelde |   |   |   |   |   |   | -.- |
Erstellt: 14.05.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)