| |||||||||
2.55.10 - Revolver .357 Magn., Herren I Mannschaft | |||||||||
1. | SchGi Prenden-Lanke I | ||||||||
Kai Schietzel 347, Cornelia Krause 352, Reiner Schiewe 358 | 271 | 1057 | |||||||
2. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Silvio Kühn 328, Michael Nürnberg 371, Rolf Albrecht 347 | 255 | 1046 | |||||||
  | |||||||||
2.55.10 - Revolver .357 Magn., Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Silvio Kühn | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 93 | 92 | 90 | 96 | 371 |
2. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 94 | 92 | 82 | 90 | 358 |
3. | Kai Schietzel | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 85 | 93 | 79 | 95 | 352 |
4. | Michael Nürnberg | SchGi 1418 zu Bernau |   |   | 87 | 74 | 82 | 85 | 328 |
5. | Jens Zintl | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 77 | 73 | 81 | 87 | 318 |
6. | Henning Werner | SchGi Biesenthal |   |   | 85 | 87 | 39 | 84 | 295 |
7. | Jochen Vorpagel | SchGi Löhme-Seefeld |   |   | 71 | 64 | 42 | 79 | 256 |
8. | Johannes Dahms | SchGi Prenden-Lanke |   |   | 70 | 33 | 65 | 67 | 235 |
9. | Uwe Böttcher | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   | 33 | 56 | 34 | 56 | 179 |
10. | Philipp Weibrecht | SchGi Löhme-Seefeld |   |   | 13 | 16 | 59 | 53 | 141 |
Erstellt: 09.05.2018 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de)